多模型路由
8 个全球顶级视频模型,实时择优
我们不绑定单一供应商。每个任务自动路由到当前可用、性价比最优的模型,失败时自动降级 — 你只关心结果。
内容含 AI 生成 · 已通过合规审核流光的智能路由层会同时考虑 质量等级、当前队列、单价、商用授权、生效区域 这五个维度,从下方 8 个模型里选择最适合本任务的一个。每秒钟全网做 1,200+ 次路由决策。
8
接入模型
1,200/s
路由决策
5
评估维度
≥99%
历史成功率
// 路由优先级逻辑
① 质量等级匹配
权重 35%
② 当前队列长度
权重 25%
③ 单价 / Credits 余额
权重 20%
④ 商用授权范围
权重 12%
⑤ 生效区域 / 合规
权重 8%
全部模型
8 个模型 · 实时路由横向对比
主力模型能力矩阵
选择「自动路由」时,流光会按你的任务标签(创意类 / 量产类 / 多语种)选择最优模型组合。
| 功能维度 | VEO-3 | Pika 2.2 | Sora-2 | Seedance 2.0 | WAN-2.5 | KLING-2 | Hailuo | Runway Gen-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面质量 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 生成速度 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 单价 (30s) | $0.42 | $0.28 | $0.65 | $0.18 | $0.14 | $0.22 | $0.09 | $0.38 |
| 商用授权 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 支持比例 | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 | 9:16 / 16:9 / 1:1 |
| // 商用授权情况以各模型供应商实际协议为准,流光不对第三方授权协议变更承担责任。 | ||||||||
智能路由 · 开箱即用
按你的需求自动调度 · 立即体验智能路由